Producción Científica
| AÑO | PUBLICACIONES | PROYECTOS | ENSAYOS | TESIS | COMUNICACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 25 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 2014 | 28 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 2015 | 21 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| 2016 | 18 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 2017 | 17 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 2018 | 14 | 4 | 4 | 5 | 14 |
| 2019 | 21 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2020 | 15 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 2021 | 13 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 2022 | 14 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 2023 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 2024 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 2025 | 12 | 0 | 9 | 3 | 13 |
Actividad Investigadora Cardio-HULA
Factor de impacto acumulado >200 puntos
Factor de impacto acumulado >200 puntos









